講習内容や申し込み等については、以下のページを参照してください。
[31時間講習]
受付状況:○8名以上の空席 :△7~1名の空席 :×申込〆切:-受付開始前
備考:◎は外国人の方には学科試験の問題を日本語で読み上げる講習です。
平成33年6月1日11:34現在
受付 開始日 | 講習名 | 学科 | 実技 | 定員 | 講習名 | 受付 状況 |
|||
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | ||||||
6/1(火) | S132 | -Ⅰ | 7/6(火) | 7/7(水) | 7/8(木) | 7/9(金) | 30 | S132-Ⅰ | × |
-Ⅱ | 7/6(火) | 7/13(火) | 7/14(水) | 7/15(木) | 30 | S132-Ⅱ | ○ | ||
8/2(月) | S133 | -Ⅰ | 8/31(火) | 9/5(日) | 9/11(土) | 9/12(日) | 30 | S133-Ⅰ | - |
-Ⅱ | 8/31(火) | 9/1(水) | 9/2(木) | 9/3(金) | 30 | S133-Ⅱ | - | ||
9/1(水) | S134 | -Ⅰ | 10/5(火) | 10/10(日) | 10/16(土) | 10/17(日) | 30 | S134-Ⅰ | - |
-Ⅱ | 10/5(火) | 10/6(水) | 10/7(木) | 10/8(金) | 30 | S134-Ⅱ | - | ||
-Ⅲ | 10/5(火) | 10/12(火) | 10/13(水) | 10/14(木) | 30 | S134-Ⅲ | - | ||
10/1(金) | S135 | -Ⅰ | 11/9(火) | 11/14(日) | 11/20(土) | 11/21(日) | 30 | S135-Ⅰ | - |
-Ⅱ | 11/9(火) | 11/10(水) | 11/11(木) | 11/12(金) | 30 | S135-Ⅱ | - | ||
-Ⅲ | 11/9(火) | 11/17(水) | 11/18(木) | 11/19(金) | 30 | S135-Ⅲ | - | ||
12/1(水) | S136 | -Ⅰ | 1/18(火) | 1/19(水) | 1/20(木) | 1/21(金) | 30 | S136-Ⅰ | - |
-Ⅱ | 1/18(火) | 1/25(火) | 1/26(水) | 1/27(木) | 30 | S136-Ⅱ | - | ||
1/5(水) | S137 | -Ⅰ | 2/15(火) | 2/16(水) | 2/17(木) | 2/18(金) | 30 | S137-Ⅰ | - |
-Ⅱ | 2/15(火) | 2/22(火) | 2/24(木) | 2/25(金) | 30 | S137-Ⅱ | - |
[35時間講習]
備考:現在、鈴鹿講習では35時間講習の設定はありません